Diferencia entre revisiones de «Resultados de la segunda fecha del Torneo Clausura 2010 del fútbol de primera división de Argentina»

[versión revisada][versión revisada]
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 7:
<!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2 de febrero |Rosario Central |0-1|Tigre | |Patricio Loustau | | |[[w:Carlos Luna|Luna]] |ficha0072210.html|
2 de febrero |Arsenal | vs.|Vélez | |Rafael Furchi | | | |ficha0072218.html|
2 de febrero |Colón | vs.|Racing | |Federico Belgoy | | | |ficha0072218.html |
3 de febrero |Gimnasia | vs.|Estudiantes | |Néstor Pittana | | | |ficha0072217.htm html|
3 de febrero |Huracán | vs.|Newells | |Cristian Faraoni | | | |ficha0072214.html|
3 de febrero |Banfield| |Argentinos | |Javier Collado |vs.|Argentinos | |Javier Collado | | | |ficha0072212.html|
3 de febrero |Boca |vs.|Lanús | |Carlos Maglio| | |Carlos Maglio | | | |ficha0072211.html |ficha0072211.html|
4 de febrero |Chacarita | vs.|River | |Juan Pablo Pompei | | | |ficha0072211.html |
4 de febrero |San Lorenzo |vs.|Godoy Cruz | |Godoy Cruz| |Saúl Laverni | | | |ficha0072216.html |
4 de febrero |Independiente | vs.|Atlético Tucumán | |Pablo Lunati | | | |ficha0072215.html |
}}