Diferencia entre revisiones de «Alemania y Estados Unidos toman la delantera para llegar a la final de la Copa Davis»

[versión revisada][versión revisada]
Contenido eliminado Contenido añadido
m Moviendo plantilla {{publicado}} al final del artículo (y cambios cosmeticos)
m Bot: Arreglando enlace roto daviscup.com
Línea 133:
!Local !! Resultado !! Visita !! Reporte
|-
|{{bandera|Serbia}} || 1 - 2 || {{bandera|Australia}} || [http://www.daviscup.com/tieses/tieresultados/serie/detalles.aspaspx?tietieId=100008926 Reporte]
|-
|{{bandera|Austria}} || 3 - 0 ||{{bandera|Brazil|Brasil}} || [http://www.daviscup.com/tieses/tieresultados/serie/detalles.aspaspx?tietieId=100008927 Reporte]
|-
|{{bandera|Peru|Perú}}|| 2 - 0 ||{{bandera|Belarus|Bielorrusia}} || [http://www.daviscup.com/tieses/tieresultados/serie/detalles.aspaspx?tietieId=100008928 Reporte]
|-
|{{bandera|Israel}} || 2 - 1 ||{{bandera|Chile}} || [http://www.daviscup.com/tieses/tieresultados/serie/detalles.aspaspx?tietieId=100008929 Reporte] *
|-
|{{bandera|the United Kingdom|Gran Breataña}} || 3 - 0 ||{{bandera|Croatia|Croacia}} || [http://www.daviscup.com/tieses/tieresultados/serie/detalles.aspaspx?tietieId=100008930 Reporte]
|-
|{{bandera|the Czech Republic|República Checa}}|| 2 - 1 ||{{bandera|Switzerland|Suiza}} || [http://www.daviscup.com/tieses/tieresultados/serie/detalles.aspaspx?tietieId=100008931 Reporte]
|-
|{{bandera|Japan|Japón}} || 2 - 1 ||{{bandera|Romania|Rumania}}|| [http://www.daviscup.com/tieses/tieresultados/serie/detalles.aspaspx?tietieId=100008932 Reporte]
|-
|{{bandera|Slovakia|República de Eslovaquia}} || 1 - 2 || {{bandera|South Korea|Corea del Sur}}|| [http://www.daviscup.com/tieses/tieresultados/serie/detalles.aspaspx?tietieId=100008933 Reporte]
|}