Diferencia entre revisiones de «Alonso gana el GP de San Marino»

[versión sin revisar][versión sin revisar]
Contenido eliminado Contenido añadido
Ascánder (discusión | contribs.)
m Correcciones tipográficas, enlaces
mejoro, agrego tabla, interwiki y quito sesgos en el punto de vista
Línea 1:
[[Imagen: LocationSanMarino.png|right|300px|thumb|San Marino]]
{{byline|fecha=24 de abril de 2005|lugar=[[w:es:Imola|Imola]], [[w:es:San Marino|San Marino]]}}
{{byline|fecha=24 de abril de 2005|lugar=[[w:es:Imola|Imola]], [[w:es:Italia|Italia]]}}
Inolvidable, taquicárdico, histórico, heroico. Cualquier palabra se queda corta con lo que pasó en el [[:w:es:Gran Premio de San Marino|Gran Premio de Ímola]] (San Marino).
Después de quedar segundo en los entrenamientos justificando una leve distracción ya que,pues el [[:w:es:Scuderia Ferrari|Ferrari]] de {{W|Michael Schumacher}} tardó más de la cuenta en salir de pista, el español {{W|Fernando Alonso}} consiguió vencer ''in extremis'' al heptacampeón del Mundomundo en el {{W|Gran Premio de San Marino}} de {{W|Fórmula 1}} 2005.
[[:w:es:Fernando Alonso|Alonso]] realizó una salida, buena, como quería sin perder posiciones, [[:w:es:Kimi Räikkönen|Räikkönen]] se le escapó a 3 segundos y todo parecía normal, hasta que en la vuelta 8 Raikkonen tuvo que abandonar debido a un problema mecánico en su {{W|McLaren}}; así que Alonso se convirtió en líder de la carrera en solitario, manteniendo las distancia con [[:w:es:Jenson Button|Button]] en 8 segundos, todo parecía que se repetiría el estilo de carrera de [[:w:es:Gran Premio de Malasia de 2005|Sepang]] (Malasia) y [[:w:es:Gran Premio de Bahréin de 2005|Bahréin]]; Alonso entró en la vuelta 23 a repostar, salió por detrás de Button pero cuando entró el británico en boxes todo volvió a la normalidad. Pero Schumacher entró en la vuelta 28 a repostar siendo 3º y salió de boxes en esa misma posición, parece ser que por fin funcionó correctamente el F2005, aun con el abandono de [[:w:es:Rubens Barrichello|Barrichello]]. No había nadie que detuviera a Schumacher que adelantó con maestría a Button.
En el 2º repostaje Alonso entró en la 43 y Schumacher en la 48, la salida de este último emocionante, ya que salió 2º a un segundo de Alonso, lo que hizo que las últimas vueltas fueran de infarto.
Alonso, según comentó, tenía el motor tocado de Bahrein y su [[:w:es:Renault Sport|R25]] no rendía al máximo, así que frenaba excesivamente en algunas curvas para así acelerar antes y ralentizar a Schumacher, y tenía otro problema que era que si alcanzaba al [[:w:es:Red Bull Racing|Red Bull]] y al {{W|Williams}} que tenía delante perdería aerodinámica y sería muy fácil de adelantar, al fin después de muchos intentos y, según comentó Schumacher, al no cometer ningún error, Alonso consiguió la victoria por 4 décimas de segundo.
En definitiva, soberbia actuación de Alonso, al echarle mucha casta al asunto y de Schumacher, que salió en la 13ª posición de la parrilla de salida y se quedó con la miel en los labios en el segundo puesto.
 
En la salida, {{W|Kimi Räikkönen}} se escapó a 3 segundos y todo parecía normal, hasta que en la vuelta 8 Raikkonen tuvo que abandonar debido a un problema mecánico en su {{W|McLaren}}. Alonso se convirtió en líder de la carrera en solitario, manteniendo la distancia con {{W|Button}} en 8 segundos. Luego de la primera entrada de Alonso a ''boxes'' -en la vuelta 23- perdió la posición con Button, pero este ingresó a ''boxes'' todo volvió a la normalidad. Cinco vueltas más tarde, Schumacher pasaría a Button.
 
Alonso, según comentó, tenía el motor tocado de Bahrein y su [[:w:es:Renault Sport|R25]] no rendía al máximo, así que frenaba excesivamente en algunas curvas para así acelerar antes y ralentizar a Schumacher, y tenía otro problema: si alcanzaba al [[:w:es:Red Bull Racing|Red Bull]] y al {{W|Williams}} que tenía delante, perdería aerodinámica y sería muy fácil de adelantar. Después de muchos intentos y, según comentó Schumacher, al no cometer ningún error, Alonso conseguiría la victoria por 2 décimas de segundo.
[[Categoría:Deportes]]
 
La próxima carrera, el {{W|Gran Premio de España}}, será el 8 de mayo en el {{W|Circuito de Cataluña}}.
 
==Resultado Final de la Carrera==
[[Image:Alonso US-GP 2004.jpg|right|300px|Alonso en el GP de Estados Unidos de 2004]]
{|style="border: 1px solid #8888aa; background: #f7f8ff; padding: 5px; margin: 0 15px 0 15px; padding: 5px;"
!Pos.!!N°!![[:w:es:Categoría:Pilotos de Fórmula 1|Piloto]]!![[:w:es:Categoria:Equipos de Fórmula 1|Escudería]]!!Tiempo
|-
|1 || 5 || Fernando Alonso || Renault || 1:27:41,921
|-
|2 || 1 || Michael Schumacher || Ferrari || +0,2 seg
|-
|3 || 3 || Jenson Button || BAR-Honda || +10,4 seg
|-
|4 || 10 || Alexander Wurz || McLaren-Mercedes || +27,5 seg
|-
|5 || 4 || Takuma Sato || BAR-Honda|| +34,7 seg
|-
|6 || 11 || Jacques Villeneuve || Sauber-Petronas || +64,4 seg
|-
|7 || 16 || Jarno Trulli || Toyota || +70,2 seg
|-
|8 || 8 || Nick Heidfeld || Williams-BMW || +71,2 seg
|-
|9 || 7 || Mark Webber|| Williams-BMW || +83,2 seg
|-
|10 || 15 || Vitantonio Liuzzi|| Red Bull Racing || +83,7 seg
|-
|11|| 17 || Ralf Schumacher || Toyota || +95,8 seg
|-
|12 || 12 || Felipe Massa || Sauber-Petronas|| +1 Vuelta
|-
|13 || 14 || David Coulthard || Red Bull Racing || +1 Vuelta
|-
|14|| 19 ||Narain Karthikeyan|| Jordan-Toyota || +1 Vuelta
|-
|15 || 18 || Tiago Monteiro || Jordan-Toyota || +2 Vueltas
|-
|Abandono || 21 || Christijan Albers || Minardi-Cosworth ||
|-
|Abandono || 2 || Rubens Barrichello || Ferrari ||
|-
|Abandono || 9 || Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes ||
|-
|Abandono || 20 || Patrick Friesacher || Minardi-Cosworth ||
|-
|Abandono || 6 || Giancarlo Fisichella || Renault ||
|-
|}
 
== Campeonato de pilotos ==
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|- bgcolor="#dfdfdf"
!
! align="center" | Piloto
! align="center" | Escudería
! align="center" | Puntos
! '''AUS'''
! '''MAL'''
! '''BRN'''
! '''RSM'''
! '''E'''
! '''MC'''
! '''EU'''
! '''CDN'''
! '''USA'''
! '''F'''
! '''GB'''
! '''D'''
! '''H'''
! '''T'''
! '''I'''
! '''B'''
! '''BR'''
! '''J'''
! '''CHN'''
|-
| '''1.''' || Alonso || Renault || 36 || 6 || 10 || 10 ||10 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''2.''' || Trulli || Toyota || 18 || - || 8 || 8 || 2 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''3.''' || Fisichella || Renault || 10 || 10 || - || - || - || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''3.''' || M. Schumacher || Ferrari || 2 || - || 2 || - || 8 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''5.''' || R. Schumacher || Toyota || 9 || - || 4 || 5 ||- || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''5.''' || Coulthard || Red Bull Racing || 9 || 5 || 3 || 1 || - || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''7.''' || Barrichelo || Ferrari || 8 || 8 || - || - ||- || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''7.''' || Montoya || McLaren || 8 || 3 || 5 || - ||- || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''9.''' || Räikkönen || McLaren ||7 || 1 || - || 6 || - || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''9.''' || Heidfeld || Williams ||6 || - || 6 || - || 1 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''9.''' || Webber || Williams || 7 || 4 || - || 3 || - || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''12.''' || Jenson Button || BAR-Honda || - || - || - || - || 6 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''13.''' || Alexander Wurz || McLaren-Mercedes || - || - || - || - || 5 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''14.''' || Takuma Sato || BAR-Honda || - || - || - || - || 4 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''14.''' || de la Rosa || McLaren || 4 || - || - || 4 || - || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''16.''' || Jacques Villeneuve || Sauber-Petronas || - || - || - || - || 3 || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''16.''' || Klien || Red Bull Racing || 3 || 2 || 1 || - ||- || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| '''18.''' || Massa || Sauber || 2 || - || - || 2 || - || || || || || || || || || || || || || || ||
|}
 
== Campeonato por equipos==
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|- bgcolor="#dfdfdf"
!
! align="center" | Escudería
! align="center" | Puntos
|-
| '''1.''' || Renault || 46
|-
| '''2.''' || Toyota || 27
|-
| '''3.''' || McLaren-Mercedes || 24
|-
| '''4.''' || Ferrari || 18
|-
| '''5.''' || Williams-BMW || 14
|-
| '''6.''' || Red Bull Racing || 12
|-
| '''7.''' || BAR-Honda || 10
|-
| '''8.''' || Sauber-Petronas || 5
|}
 
 
 
 
==Fuentes==
*{{fuente|url=http://www.formula1.com/race/circuitmap/735.html
|título=2005 San Marino Grand Prix
|fecha=25 de abril de 2005
|autor=
|pub=f1.com}}
 
 
 
[[Categoría:Europa]]
[[Categoría:Automovilismo]]
[[pt:Espanhol vence GP de San Marino de F1]]