Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Resultados deportivos»

[versión revisada][versión revisada]
Contenido eliminado Contenido añadido
Línea 4:
{| class="wikitable sortable col1cen col3der col4der col5der col6der" 60%
|-
|'''1'''|| align=left|{{bandera|México}} || 89|| 7578|| 5253|| 216220
|-bgcolor=#ccccff
|'''2'''|| align=left|{{bandera|Colombia}} || 47|| 52|| 5053|| 149152
|-
|'''3'''|| align=left|{{bandera|Cuba}} || 3841|| 48|| 3536|| 121125
|-
|'''4'''|| align=left|{{bandera|Venezuela}} || 23|| 29|| 4445|| 9697
|-
|'''5'''|| align=left|{{bandera|Dominican_Republic|República Dominicana}} || 18|| 15|| 2629|| 5962
|-
|'''6'''|| align=left|{{bandera|Guatemala}} || 14|| 15|| 33|| 62
|-
|'''7'''|| align=left|{{bandera|Puerto Rico}} || 13|| 10|| 2021|| 4344
|-
|'''8'''|| align=left|{{bandera|Trinidad and Tobago|Trinidad y Tobago}} || 7 || 2 || 10|| 19
Línea 52:
|'''19'''|| align=left|{{bandera|France|Martinica}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|colspan=2|'''Total''' ||align="right"|'''260263'''||'''261264'''||'''321331'''||'''842858
|}
 
<small>Ultima actualización: 2123:4200 29 jul 2018 (UTC)</small>