Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Resultados deportivos»

[versión revisada][versión revisada]
Contenido eliminado Contenido añadido
Línea 4:
{| class="wikitable sortable col1cen col3der col4der col5der col6der" 60%
|-
|'''1'''|| align=left|{{bandera|México}} || 9799|| 8487|| 60|| 241246
|-bgcolor=#ccccff
|'''2'''|| align=left|{{bandera|Colombia}} || 5152|| 58|| 6869|| 177179
|-
|'''3'''|| align=left|{{bandera|Cuba}} || 47|| 5253|| 4344|| 142144
|-
|'''4'''|| align=left|{{bandera|Venezuela}} || 25|| 34|| 4950|| 108109
|-
|'''5'''|| align=left|{{bandera|Dominican_Republic|República Dominicana}} || 2021|| 17|| 3233|| 6971
|-
|'''6'''|| align=left|{{bandera|Guatemala}} || 17|| 1718|| 3334|| 6769
|-
|'''7'''|| align=left|{{bandera|Puerto Rico}} || 15|| 11|| 24|| 50
Línea 24:
|'''10'''|| align=left|{{bandera|Jamaica}} || 3 || 1 || 5 || 9
|-
|'''11'''|| align=left|{{bandera|ArubaPanama|Panamá}} || 2 || 12 || 23 || 57
|-
|'''12'''|| align=left|{{bandera|El SalvadorAruba}} || 12 || 41 || 92 || 145
|-
|'''13'''|| align=left|{{bandera|Panama|PanamáEl Salvador}} || 1 || 24 || 39 || 614
|-
|'''14'''|| align=left|{{bandera|Suriname}} || 1 || 0 || 0 || 1
Línea 52:
|'''20'''|| align=left|{{bandera|France|Martinica}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|colspan=2|'''Total''' ||align="right"|'''290295'''||'''291296'''||'''376381'''||'''957972
|}
 
<small>Ultima actualización: 2022:3915 30 jul 2018 (UTC)</small>