Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Resultados deportivos»

[versión revisada][versión revisada]
Contenido eliminado Contenido añadido
Línea 4:
{| class="wikitable sortable col1cen col3der col4der col5der col6der" 60%
|-
|'''1'''|| align=left|{{bandera|México}} || 106|| 9295|| 6466|| 262267
|-
|'''2'''|| align=left|{{bandera|Cuba}} || 5863 || 5556|| 4750|| 160169
|-bgcolor=#ccccff
|'''3'''|| align=left|{{bandera|Colombia}} || 5556 || 6263|| 7073|| 187192
|-
|'''4'''|| align=left|{{bandera|Venezuela}} || 2628 || 3536|| 5558|| 116122
|-
|'''5'''|| align=left|{{bandera|Dominican_Republic|República Dominicana}} || 2122 || 19|| 4042|| 8083
|-
|'''6'''|| align=left|{{bandera|Guatemala}} || 17 || 1820|| 36|| 7173
|-
|'''7'''|| align=left|{{bandera|Puerto Rico}} || 15 || 1416|| 3032|| 5963
|-
|'''8'''|| align=left|{{bandera|Trinidad and Tobago|Trinidad y Tobago}} || 7 || 4 || 11|| 22
Línea 22:
|'''9'''|| align=left|{{bandera|Jamaica}} || 6 || 2 || 5 || 13
|-
|'''10'''|| align=left|{{bandera|BahamasPanama|Panamá}} || 3 || 23 || 14 || 610
|-
|'''11'''|| align=left|{{bandera|Panama|PanamáBahamas}} || 23 || 32 || 41 || 96
|-
|'''12'''|| align=left|{{bandera|Aruba}} || 2 || 1 || 34 || 67
|-
|'''13'''|| align=left|{{bandera|El Salvador}} || 1 || 4 || 10|| 15
Línea 58:
|'''23'''|| align=left|{{bandera|France|Martinica}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|colspan=2|'''Total''' ||align="right"|'''320330'''||'''321331'''||'''417433'''||'''10581094
|}
 
<small>Ultima actualización: 1721:4929 31 jul 2018 (UTC)</small>