Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Resultados deportivos»

[versión revisada][versión revisada]
Contenido eliminado Contenido añadido
Línea 4:
{| class="wikitable sortable col1cen col3der col4der col5der col6der" 60%
|-
|'''1'''|| align=left|{{bandera|México}} || 131132|| 116118|| 8891|| 335341
|-
|'''2'''|| align=left|{{bandera|Cuba}} || 102|| 7172 || 6768|| 240242
|-bgcolor=#ccccff
|'''3'''|| align=left|{{bandera|Colombia}} || 7779 || 9293 || 9697|| 265269
|-
|'''4'''|| align=left|{{bandera|Venezuela}} || 34 || 48 || 73|| 155
Línea 14:
|'''5'''|| align=left|{{bandera|Dominican_Republic|República Dominicana}} || 25 || 29 || 53|| 107
|-
|'''6'''|| align=left|{{bandera|Guatemala}} || 2021 || 22 || 4041|| 8284
|-
|'''7'''|| align=left|{{bandera|Puerto Rico}} || 19 || 2829 || 38|| 8586
|-
|'''8'''|| align=left|{{bandera|Jamaica}} || 12 || 4 || 11|| 27
Línea 26:
|'''11'''|| align=left|{{bandera|Panama|Panamá}} || 3 || 5 || 5 || 13
|-
|'''12'''|| align=left|{{bandera|ArubaEl Salvador}} || 2 || 15 || 6 11|| 918
|-
|'''13'''|| align=left|{{bandera|BarbadosAruba}} || 2 || 01 || 46 || 69
|-
|'''14'''|| align=left|{{bandera|Costa RicaBarbados}} || 12 || 60 || 194 || 266
|-
|'''15'''|| align=left|{{bandera|ElCosta SalvadorRica}} || 1 || 56 || 1119|| 1726
|-
|'''16'''|| align=left|{{bandera|British_Virgin_Islands|Islas Vírgenes Británicas}} || 1 || 1 || 1 || 3
Línea 64:
|'''26'''|| align=left|{{bandera|France|Martinica}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|colspan=2|'''Total''' ||align="right"|'''445450'''||'''444449'''||'''551557'''||'''14401456
|}
 
<small>Ultima actualización: 0216:2752 3 ago 2018 (UTC))</small>