Diferencia entre revisiones de «Wikinoticias:Indicadores económicos»

Contenido eliminado Contenido añadido
+12 de mayo de 2005 (23:00 UTC)
2 de junio 2005 2200 UTC
Línea 2:
* [[Indicadores económicos/200503|Marzo de 2005]]
* [[Indicadores económicos/200502|Febrero de 2005]]
 
==2 de junio de 2005 (23:00 UTC)==
 
'''Mercados'''
*'''[[w:es:Dow Jones|Dow Jones]]:''' 10553,49 +3,62
*'''[[w:es:Nasdaq|Nasdaq]]:''' 1963,88 -6,11
*'''[[w:es:Standard & Poors|S&P 500]]:''' 1204,29 +2,07
*'''[[w:es:Nikkei|Nikkei 225]]:''' 11280,05 -49,62
*'''[[w:es:FTSE 100|FTSE 100]]:''' 5005,00 -6,00
*'''[[w:es:DAX|DAX]]:''' 4532,17 +5,00
*'''[[w:es:CAC 40|CAC 40]]:''' 4183,72 +5,47
*'''[[w:es:Madrid General|Madrid General]]:''' 1031,48 -1,25
*'''[[w:es:Bovespa|Bovespa]]:''' 26639,83 +691,00
*'''[[w:es:México|IPC México]]:''' 13284,890 +141,270
*'''[[w:es:Merval|Merval]]:''' 1531,170 +15,000
*'''[[w:es:Santiago de Chile|IPSA]]:''' 2005,98 +1,04%
*'''[[w:es:Santiago de Chile|IGPA]]:''' 9307,67 0,64%
*'''[[w:es:Bolsa de Colombia|Bolsa de Colombia]]:''' 4832,465 +0,47%
 
'''Tasas de cambio''':
 
* '''1 [[w:es:Dólar|dólar estadounidense]]'''
 
**= €0,8153 = £0,5509 = ¥108,3 = R$2,417
 
**= $10,80 '''[[w:es:México|MÉX]]''' = $2,885 '''[[w:es:Argentina|ARG]]''' = $2339,67 '''[[w:es:Colombia|COL]]''' = $587,40 '''[[w:es:Chile|CHI]]'''
 
* '''1 [[w:es:Euro|Euro]]
 
**= US$1,227 = £0,6757 = ¥132,8 = R$2,965
 
**= $13,25 '''[[w:es:México|MÉX]]''' = $3,539 '''[[w:es:Argentina|ARG]]''' = $2860,95 '''[[w:es:Colombia|COL]]''' = $723,4122 '''[[w:es:Chile|CHI]]'''
 
 
'''Otros:'''
*'''[[w:es:Petróleo|Petróleo WTI]]''': US$ 54,60
*'''[[w:es:Café|Café colombiano]]''' (libra): US$ 1,2666
*'''[[w:es:oro|Oro]]''' (precio por '''[[w:es:onza|onza troy]]'''): US$421,60
*'''[[w:es:Cobre|Cobre]]''' (libra): US$ 1,5003
*'''[[w:es:Unidad de Fomento|Unidad de Fomento]]''' : [[w:es:Peso chileno|Ch$]]17417,35
 
==12 de mayo de 2005 (23:00 UTC)==