Gran Premio de Australia de 2005
Resultados del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de 2005, disputado en el circuito Albert Park de Melbourne el 6 de marzo de 2005.
Sumario de la carrera
Giancarlo Fisichella arrancó de primero y allí se mantuvo durante el resto de la carrera para lograr así su segunda victoria en Fórmula 1, seguido de Rubens Barrichello y de Fernando Alonso. EL actual campeón Michael Schumacher partió de último y no pudo terminar la carrera por un toque con el Williams de Nick Heidfeld. En su primera aparición, el equipo Red Bull Racing logró colocar sus dos vehículos en los puntos.
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo/Retiro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | Ganador | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +5.5 secs | 8 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | +6.7 secs | 6 |
4 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | +16.1 secs | 5 |
5 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | +16.9 secs | 4 |
6 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | +35.0 secs | 3 |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | +38.9 secs | 2 |
8 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +39.6 secs | 1 |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +63.1 secs | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +64.3 secs | |
11 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | +1 Vuelta | |
12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Vuelta | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +1 Vuelta | |
14 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | +2 Vueltas | |
15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +2 Vueltas | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +2 Vueltas | |
17 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | +4 Vueltas | |
Ret | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +15 Vueltas | |
Ret | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +15 Vueltas | |
Ret | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +41 Vueltas |
La vuelta más rápida la logró Fernando Alonso con 1 m 25,683s
Segunda tanda de calificación
El italiano Giancarlo Fisichella de Renault tomó la posición de cuerda para el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada 2005. Le acompañará en la parrilla su compatriota del equipo Toyota Jarno Trulli.
El resto de las posiciones cambiaron muy poco con respecto a la tanda de calificación del sábado: En el equipo Red Bull, Christian Klein superó a su compañero de equipo, el veterano David Coulthard intercambiando la quinta y sexta posición en la parrilla de salida. En McLaren, Juan Pablo Montoya superó a su compañero Kimi Räikkönen.
Por su parte, el campeón en título, w:es:Michael Schumacher optó por cambiar de motor, de manera que saldrá de último en la parrilla de salida.
Para la carrera, que se disputa pocas horas después de la calificación, el tiempo parece despejarse.
Posiciones de partida
Pos. | No. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:01.460 |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3:04.429 |
3 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 3:04.996 |
4 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3:06.846 |
5 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 3:07.212 |
6 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 3:07.477 |
7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3:09.130 |
8 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 3:12.128 |
9 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 3:14.645 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3:15.558 |
11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:16.822 |
12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3:17.092 |
13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3:17.466 |
14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3:20.329 |
15 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:22.717 |
16 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3:28.363 |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | NC |
18 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | NC |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | NC |
20 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Motor |
El fin de semana de la Fórmula 1 se inicia bajo la lluvia con una tanda de calificaciones para el Gran Premio de Australia de 2005, en la cual sólo tuvieron pista bastante seca los pilotos que salieron hacia la mitad de la tanda, dado que llovió antes y hacia el final de ella.
Al principio de la tanda, quedaban restos de humedad en la pista que se fue secando poco a poco, lo que ayudaba a los pilotos que salían más tarde. Pero luego de Giancarlo Fisichella la lluvia reinició y los tiempos de los pilotos fueron mayores a todos los anteriores. La lluvia no duró mucho y, hacia el final, nuevamente los tiempos mejoraron, sin llegar a igualar a los de la parte media de la tanda de calificación.
El equipo Minardi había sido excluido de esta carrera por la FIA dado que sus vehículos no cumplían con los reglamentos de esta temporada. Minardi había obtenido del resto de los equipos su acuerdo para participar de todas formas, pero de todos modos los comisarios le impidieron participar en las primeras prácticas. Paul Stoddart logró una decisión en justicia que ordena su participación, al menos en las tandas de calificación y se espera una decisión definitiva sobre la carrera para el sábado 5 de marzo.
Resultados de la primera tanda de calificación
1 | Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) | 1:33.171 | 204,901 km/h prom. |
2 | Jarno Trulli (ITA/Toyota) | 1:35.270 | |
3 | Mark Webber (AUS/Williams-BMW) | 1:36.717 | |
4 | Jacques Villeneuve (CAN/Sauber-Petronas) | 1:36.984 | |
5 | Christian Klien (AUT/Red Bull) | 1:37.486 | |
6 | David Coulthard (GBR/Red Bull) | 1:38.320 | |
7 | Nick Heidfeld (ALE/Williams-BMW) | 1:39.517 | |
8 | Jenson Button (GBR/BAR-Honda) | 1:41.512 | |
9 | Narain Karthikeyan (IND/Jordan Grand Prix) | 1:44.357 | |
10 | Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) | 1:44.997 | |
11 | Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) | 1:45.325 | |
12 | Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) | 1:45.481 | |
13 | Tiago Monteiro (POR/Jordan Grand Prix) | 1:46.846 | |
14 | Fernando Alonso (ESP/Renault) | 1:47.708 | |
15 | Christijan Albers (PBS/Minardi-Cosworth) | 1:49.230 | |
16 | Patrick Friesacher (AUT/Minardi-Cosworth) | 1:50.864 | |
17 | Ralf Schumacher (ALE/Toyota) | 1:51.495 | |
18 | Michael Schumacher (ALE/Ferrari) | 1:57.931 | |
19 | Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) | NC | |
20 | Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) | NC |
Véase también Nuevo reglamento estrena la F1 en 2005
Fuente
- “2005 Australian Grand Prix - Sat. Qual.” — fia.com, 5 de marzo de 2005.
El contenido de este artículo ha sido puesto a disposición del dominio público. En caso de que esto no sea posible, este artículo puede ser utilizado para cualquier propósito, sin ninguna condición, a excepción de aquellas requeridas por la ley.
Mientras que la atribución no es legalmente obligatoria, sería agradecida. Nótese que esto sólo aplica para el contenido de Wikinoticias creado antes del 25 de septiembre de 2005. Todo el contenido creado después de esa fecha se encuentra bajo los términos de la Licencia Creative Commons Attribution 2.5 adjunta a cada artículo. |