Wikinoticias:Indicadores económicos
(Redirigido desde «Indicadores económicos»)
Bolsas
Índice | País | Última transacción | Variación | % |
---|---|---|---|---|
América | ||||
Nasdaq | Estados Unidos | 19 764,88 | 192,29 | 0,98% |
S&P 500 | Estados Unidos | 5974,07 | 43,22 | 0,73% |
Bovespa | Brasil | 120 766,57 | -1335,58 | -1,09% |
Asia-Pacífico | ||||
All Ordinaries | Australia | 8471,50 | 18,80 | 0,22% |
Nikkei | Japón | 39 036,85 | -124,49 | -0,32% |
Hang Seng | Hong Kong | 20 098,29 | 215,16 | 1,08% |
Europa | ||||
FTSE 100 | Reino Unido | 8148,39 | 45,67 | 0,56% |
DAX | Alemania | 19 848,77 | -35,98 | -0,18% |
SMI | Suiza | 11 488,28 | 103,36 | 0,91% |
AEX | Países Bajos | 878,26 | 6,04 | 0,69% |
IBEX 35 | España | 11 474,50 | 38,80 | 0,34% |
BEL20 | Bélgica | 4256,01 | 32,91 | 0,78% |
Tasa de cambio (en dólares estadounidenses)
Divisa | País | Valor de 1 $ |
---|---|---|
|
Unión Europea | 0.960755 |
|
Australia | 1.600435 |
|
Japón | 157.1245 |
|
Reino Unido | 0.798075 |
|
Suiza | 0.89858 |
|
Brasil | 6.190299 |
|
China | 7.298696 |
|
México | 20.206904 |
|
Rusia | 101.224541 |
|
India | 85.09815 |
|
Hong Kong | 7.769615 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News