Wikinoticias:Indicadores económicos
(Redirigido desde «Indicadores económicos»)
Bolsas
Índice | País | Última transacción | Variación | % |
---|---|---|---|---|
América | ||||
Nasdaq | Estados Unidos | 18 972,42 | 6,28 | 0,03% |
S&P 500 | Estados Unidos | 5948,71 | 31,60 | 0,53% |
Bovespa | Brasil | 126 922,11 | -1275,14 | -0,99% |
Asia-Pacífico | ||||
All Ordinaries | Australia | 8623,70 | 56,70 | 0,66% |
Nikkei | Japón | 38 026,17 | -326,17 | -0,85% |
Hang Seng | Hong Kong | 19 601,11 | -103,90 | -0,53% |
Europa | ||||
FTSE 100 | Reino Unido | 8149,27 | 64,20 | 0,79% |
DAX | Alemania | 19 146,17 | 141,39 | 0,74% |
SMI | Suiza | 11 591,59 | 51,95 | 0,45% |
AEX | Países Bajos | 866,13 | 7,56 | 0,88% |
IBEX 35 | España | 11 611,70 | 22,20 | 0,19% |
BEL20 | Bélgica | 4158,90 | 21,72 | 0,52% |
Tasa de cambio (en dólares estadounidenses)
Divisa | País | Valor de 1 $ |
---|---|---|
|
Unión Europea | 0.953605 |
|
Australia | 1.534495 |
|
Japón | 154.548504 |
|
Reino Unido | 0.79354 |
|
Suiza | 0.886297 |
|
Brasil | 5.814503 |
|
China | 7.236499 |
|
México | 20.415205 |
|
Rusia | 101.28598 |
|
India | 84.48815 |
|
Hong Kong | 7.783449 |
Los datos tienen un retraso de por lo menos 30 minutos. Todos los datos desplegados aquí son solamente indicativos. Wikinoticias no acepta responsabilidad por su actualidad, precisión o cualquier otro uso para el cual puedan ser utilizados. Consúltese Wikinoticias:Limitación general de responsabilidad.
Fuentes
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News