Resumen de las elecciones regionales de Colombia en 2011
30 de octubre de 2011
Hoy se llevaron a cabo las elecciones regionales de Colombia, en las que se escogieron gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Wikinoticias recopila a continuación un resumen de los resultados obtenidos en el poder ejecutivo de los 32 departamentos y sus respectivas capitales.
Las elecciones se llevaron a cabo sin mayores incidentes, y el clima fue en gran medida el responsable de que se presentaran inconvenientes en algunas poblaciones. Según las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, “estas fueron unas elecciones sin precedentes, Colombia voto en paz y ganó la democracia. Estas elecciones fueron mucho más seguras que las del año pasado. Se reportó una significativa reducción en atentados terroristas”.
Resultados de las elecciones a Gobernador | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | Gobernador electo | Partido o movimiento | Votos | % |
Amazonas | Carlos Arturo Rodríguez | Partido Verde | 7.757 | 33.75% |
Antioquia | Sergio Fajardo Valderrama | Partido Verde | 922.296 | 49.45% |
Arauca | José Facundo Castillo Cisneros | Partido de la U | 34.988 | 44.41% |
Atlántico | José Antonio Segebre | Partido Liberal | 337.473 | 46.45% |
Bolívar | Juan Carlos Gossaín | Partido Liberal | 272.302 | 43.42% |
Boyacá | Juan Carlos Granados | Coalición Gobernación de Boyacá | 279.528 | 51.78% |
Caldas | Guido Echeverri Piedrahita | Alianza Gobierno de Todos y Para Todos | 150.355 | 42.80% |
Caquetá | Víctor Isidro Ramírez | Movimiento MIRA | 54.945 | 45.67% |
Casanare | Nelson Ricardo Marino | Movimiento Político Afrovides | 54.531 | 35.63% |
Cauca | Temístocles Ortega Narváez | Partido A.S.I. | 192.911 | 45.78% |
Cesar | Luis Alberto Monsalvo | Partido de la U | 172.064 | 49.21% |
Chocó | Luis Gilberto Murillo | Cambio Radical - Conservador - A.S.I. - Verde | 50.206 | 41.62% |
Córdoba | Alejandro José Lyons | Partido de la U | 339.499 | 52.67% |
Cundinamarca | Álvaro Cruz Vargas | Coalición Cundinamarca | 609.241 | 67.76% |
Guainía | Oscar Armando Rodríguez | Partido Liberal | 4.483 | 39.21% |
Guaviare | José Octaviano Rivera | Partido A.S.I. | 9.729 | 34.98% |
Huila | Cielo González Villa | Partido de la U | 144.325 | 34.99% |
La Guajira | Juan Francisco Gómez | Partido Cambio Radical | 125.067 | 52.31% |
Magdalena | Luis Miguel Cotes | Respeto por el Magdalena | 170.824 | 41.97% |
Meta | Alan Jara | Vamos p'alante | 149.538 | 41.89% |
Nariño | Segundo Raúl Delgado | Unidad Regional por un Nariño Mejor | 270.850 | 48.62% |
Norte de Santander | Edgar Jesús Díaz | Un Norte pa lante | 291.389 | 59.76% |
Putumayo | Jimmy Harold Díaz | Partido Conservador | 53.797 | 53.29% |
Quindío | Sandra Paola Hurtado Palacio | Quindío Firme | 86.071 | 36.06% |
Risaralda | Carlos Alberto Botero | Unidad Nal. Incluyente con Resultados | 127.168 | 38.45% |
San Andrés y Providencia | Aury Socorro Guerrero Bowie | Partido Liberal | 14.269 | 61.01% |
Santander | Richard Alfonso Aguilar | Santander en serio | 481.362 | 56.15% |
Sucre | Julio César Guerra | Partido Liberal | 204.683 | 65.49% |
Tolima | Luis Carlos Delgado | Partido Liberal | 243.712 | 49.22% |
Valle del Cauca | Héctor Fabio Useche | Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 446.810 | 33.02% |
Vaupés | Roberto Jaramillo García | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia | 6.206 | 61.26% |
Vichada | Sergio Andrés Espinosa | Partido A.S.I. | 9.049 | 44.46% |
Resultados de las elecciones a Alcalde de las capitales departamentales | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | Alcalde electo | Partido o movimiento | Votos | % |
Arauca (Arauca) | Luis Emilio Tovar Bello | Partido de la U | 12.828 | 40.52% |
Armenia (Quindío) | Luz Piedad Valencia Franco | Partido Liberal | 42.937 | 37.91% |
Barranquilla (Atlántico) | Elsa Margarita Noguera | Partido Cambio Radical | 225.891 | 58.01% |
Bogotá, D.C. (Cundinamarca) | Gustavo Francisco Petro | Progresistas | 721.308 | 32.16% |
Bucaramanga (Santander) | Luis Francisco Bohorquez | Partido Liberal | 120.670 | 52.83% |
Cali (Valle del Cauca) | Rodrigo Guerrero Velasco | Alcalde Guerrero | 241.723 | 42.10% |
Cartagena (Bolívar) | Campo Elías Terán Dix | Partido A.S.I. | 158.134 | 54.72% |
Cúcuta (Norte de Santander) | Don Amaris Ramírez París Lobo | Partido Verde | 104.396 | 42.62% |
Florencia (Caquetá) | María Susana Portela | Partido de la U | 21.057 | 37.73% |
Ibagué (Tolima) | Luis H Rodríguez Ramírez | Partido Liberal | 78.233 | 44.22% |
Inírida (Guainía) | Oscar Gerardo Delvasto Lara | Partido Cambio Radical | 3.278 | 35.90% |
Leticia (Amazonas) | José Ignacio Lozano Guzmán | Partido Cambio Radical | 4.554 | 26.92% |
Manizales (Caldas) | Jorge Eduardo Rojas Giraldo | Partido Conservador - Partido de la U | 39.966 | 30.71% |
Medellín (Antioquia) | Aníbal Gaviria Correa | Partido Liberal | 238.970 | 37.66% |
Mitú (Vaupés) | Carlos Iván Ramiro Meléndez | Partido de Integración Nacional | 2.192 | 28.55% |
Mocoa (Putumayo) | Elver Porfidio Cerón | Partido Conservador | 8.014 | 44.52% |
Montería (Córdoba) | Carlos Eduardo Correa | Partido Conservador | 84.181 | 53.34% |
Neiva (Huila) | Pedro Hernán Suárez Trujillo | Partido de la U | 59.728 | 50.12% |
Pereira (Risaralda) | Enrique Antonio Vásquez Zuleta | Partido de la U - Partido Verde | 69.809 | 40.20% |
Popayán (Cauca) | Francisco Fuentes Meneses | Partido Conservador | 24.698 | 28.77% |
Puerto Carreño (Vichada) | Álvaro Mauricio Londoño Lugo | Parido Cambio Radical | 2.048 | 30.79% |
Quibdó (Chocó) | Zulia María Mena García | Partido Cambio Radical | 15.631 | 42.64% |
Riohacha (La Guajira) | Rafael Ricardo Ceballos | Partido Liberal | 34.447 | 63.97% |
San Andrés (San Andrés) | Arturo Arnulfo Robinson Dawkins | Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1.269 | 59.99% |
San José del Guaviare (Guaviare) | Geovanny Gómez Criales | Partido Verde | 4.800 | 26.53% |
San Juan de Pasto (Nariño) | Harold Guerrero López | Partido Cambio Radical | 50.326 | 34.70% |
Santa Marta (Magdalena) | Carlos Eduardo Caicedo Omar | Partido Liberal | 74.165 | 51.19% |
Sincelejo (Sucre) | Jairo Alberto Fernández Quessep | Partido de la U | 54.727 | 48.25% |
Tunja (Boyacá) | Fernando Flórez Espinosa | Partido Verde | 29.546 | 46.99% |
Valledupar (Cesar) | Fredys Miguel Socarras Reales | Sí podemos | 48.640 | 37.82% |
Villavicencio (Meta) | Juan Guillermo Zuluaga | Partido de la U | 59.244 | 33.44% |
Yopal (Casanare) | Willman Enrique Celemin | Partido Liberal | 30.362 | 54.68% |
Noticias relacionadas
- «Juan Carlos Nemocón es declarado como nuevo alcalde cundinamarqués de Soacha» — Wikinoticias, 30 de octubre de 2011.
- «Álvaro Cruz es elegido gobernador del departamento colombiano de Cundinamarca» — Wikinoticias, 30 de octubre de 2011.
- «Gustavo Petro obtiene la mayoría de los votos para la alcaldía de Bogotá» — Wikinoticias, 30 de octubre de 2011.
- «Sergio Fajardo es elegido gobernador de Antioquia para el período 2012-2015» — Wikinoticias, 30 de octubre de 2011.
Compártela con nosotros