Nasdaq 19 764,88 Ganancia 192,29 Ganancia 0,98%
S&P 500 5974,07 Ganancia 43,22 Ganancia 0,73%
Bovespa 120 766,57 Pérdida -1335,58 Pérdida -1,09%
All Ordinaries 8471,50 Ganancia 18,80 Ganancia 0,22%
Nikkei 39 036,85 Pérdida -124,49 Pérdida -0,32%
Hang Seng 20 098,29 Ganancia 215,16 Ganancia 1,08%
FTSE 100 8148,39 Ganancia 45,67 Ganancia 0,56%
DAX 19 848,77 Pérdida -35,98 Pérdida -0,18%
SMI 11 488,28 Ganancia 103,36 Ganancia 0,91%
AEX 878,26 Ganancia 6,04 Ganancia 0,69%
IBEX 35 11 474,50 Ganancia 38,80 Ganancia 0,34%
BEL20 4256,01 Ganancia 32,91 Ganancia 0,78%
Última actualización:
Martes, 24 de diciembre de 2024, 12:12 UTC